(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.51 | 2.03% | 30496 | 17397 | 13099.0 | 0.921% | -0.301% | 1.022% | 2.021% |
中国联通 | 600050 | 6.1 | 4.1% | 32668 | 22651 | 10017.0 | 0.3235% | -0.228% | -0.371% | 0.5235% |
中油工程 | 600339 | 4.09 | 9.95% | 22171 | 12349 | 9822.0 | 1.7592% | -0.186% | 0.742% | 2.3052% |
农业银行 | 601288 | 3.1 | 0.98% | 21546 | 12122 | 9424.0 | 0.0315% | 0.056% | 0.041% | 0.1735% |
中国石油 | 601857 | 5.86 | 6.93% | 23707 | 14390 | 9317.0 | 0.0575% | -0.036% | 0.0080% | 0.0265% |
中国中冶 | 601618 | 4.11 | 6.48% | 16046 | 7682 | 8364.0 | 0.4685% | -0.144% | 0.047% | 0.3425% |
龙建股份 | 600853 | 6.03 | 10.04% | 9258 | 2658 | 6600.0 | 6.5678% | 0.788% | 2.665% | 9.5188% |
中国石化 | 600028 | 5.74 | 5.32% | 15139 | 9169 | 5970.0 | 0.0628% | -0.021% | -0.01% | 0.1058% |
中国建筑 | 601668 | 6.3 | 3.62% | 21530 | 16282 | 5248.0 | 0.127% | -0.059% | 0.189% | 0.309% |
中国电信 | 601728 | 7.16 | 1.7% | 22908 | 18063 | 4845.0 | 0.2473% | -0.134% | -0.219% | 0.4053% |
光大银行 | 601818 | 3.13 | 1.29% | 8043 | 3368 | 4675.0 | 0.1131% | 0.076% | 0.053% | 0.2501% |
工业富联 | 601138 | 13.59 | 10.04% | 8563 | 3989 | 4574.0 | 0.2311% | 0.061% | 0.053% | 0.3921% |
包钢股份 | 600010 | 1.95 | 1.56% | 6017 | 1828 | 4189.0 | 0.1322% | -0.355% | 0.194% | -0.0218% |
中国中铁 | 601390 | 7.88 | 5.21% | 12922 | 8890 | 4032.0 | 0.198% | 0.0060% | 0.159% | 0.643% |
新潮能源 | 600777 | 2.45 | 2.08% | 7045 | 3101 | 3944.0 | 0.6195% | -0.799% | 0.339% | -0.4575% |
三六零 | 601360 | 12.99 | 6.48% | 18560 | 15102 | 3458.0 | 0.484% | 0.743% | -0.785% | 1.455% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 1.3% | 7950 | 4566 | 3384.0 | 0.1523% | -0.31% | 0.122% | -0.3377% |
中国西电 | 601179 | 5.74 | 5.32% | 10569 | 7431 | 3138.0 | 0.6122% | 0.561% | 1.164% | 2.2062% |
中国铝业 | 601600 | 5.58 | 3.72% | 4593 | 1910 | 2683.0 | 0.2051% | -0.25% | 0.127% | 0.1141% |
石化油服 | 600871 | 2.18 | 3.81% | 4882 | 2211 | 2671.0 | 0.1968% | -0.198% | 0.174% | 0.2858% |
关键词: